Tabla de tallas de ropa
Top
| Talla | Largo de la prenda (cm) | Contorno de busto (cm) | Largo de manga (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 78 | 110 | 25 |
| M | 79 | 114 | 25.5 |
| L | 80 | 120 | 26 |
| XL | 81 | 126 | 26.5 |
| 2XL | 82 | 132 | 27 |
| 3XL | 83 | 138 | 27.5 |
Pantalones
| Talla | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) | Largo de pantalón (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76 | 115 | 106 |
| M | 80 | 119 | 107 |
| L | 86 | 125 | 108 |
| XL | 92 | 131 | 109 |
| 2XL | 98 | 137 | 110 |
| 3XL | 104 | 143 | 111 |
