Men Size Chart
Men Size Chart
| Size US | Size UK | Size EU |
|---|---|---|
| 4 | 3 | 36-37 |
| 4.5 | 3.5 | 37-38 |
| 5 | 4 | 38-39 |
| 5.5 | 4.5 | 39-40 |
| 6 | 5 | 40 |
| 6.5 | 5.5 | 40-41 |
| 7 | 6 | 41 |
| 7.5 | 6.5 | 41-42 |
| 8 | 7 | 42 |
| 8.5 | 7.5 | 42-43 |
| 9 | 8 | 43 |
| 9.5 | 8.5 | 43-44 |
| 10 | 9 | 44 |
| 10.5 | 9.5 | 44-45 |
| 11 | 10 | 45 |
| 11.5 | 10.5 | 45-46 |
| 12 | 11 | 46 |
| 12.5 | 11.5 | 46-47 |
| 13 | 12 | 47 |
| 13.5 | 12.5 | 47-48 |
| 14 | 13 | 48 |
| 14.5 | 13.5 | 48-49 |
| 15 | 14 | 49 |
